| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | HDS721680PLA380 | 80 | 8 | 3,780 | 3,850 在庫切れ |
| HDS721616PLA380 | 160 | 8 | 3,880 | 3,750 | |
| HDP721016SLA380 | 160 | 16 | 3,980 | ||
| HDP725025GLA380 | 250 | 8 | 4,180 | 4,150 | |
| HDP721025SLA380 | 250 | 16 | 4,380 | 4,480 在庫切れ |
|
| HDP725032GLA360 | 320 | 16 | 4,580 | 4,550 | |
| HDT721032SLA360 | 320 | 16 | 4,780 在庫切れ |
4,450 在庫切れ |
|
| HDP725050GLA360 | 500 | 16 | 5,380 | 5,280 | |
| HDS721075KLA330 | 750 | 32 | 9,280 在庫切れ |
||
| HDS721010SLA360 | 1000 | 16 | 10,880 | ||
| HDS721010KLA330 | 1000 | 32 | 11,780 在庫切れ |
11,280 在庫切れ |
|
| Seagate | ST380815AS | 80 | 8 | 3,980 | 3,680 |
| ST3160815AS | 160 | 8 | 4,180 | 3,980 | |
| ST3250410AS | 250 | 16 | 4,880 | 4680 | |
| ST3320613AS | 320 | 16 | 5,280 | 5,150 | |
| ST3500320AS | 500 | 32 | 5,680 | 5,550 | |
| ST3640323AS | 640 | 32 | 7,280 | 7,550 在庫切れ |
|
| ST3750330AS | 750 | 32 | 8,980 | ||
| ST31000333AS | 1000 | 32 | 9,880 | 9,980 在庫切れ |
|
| ST31500341AS | 1500 | 32 | 15,380 | 14,800 | |
| ST3320620NS | 320 | 16 | |||
| ST3500320NS | 500 | 32 | 8,980 | ||
| Western Digital |
WD3200AAKS B3 | 320 | 16 | 5,180 | 4,780 |
| WD5000AAKS A7B | 500 | 16 | 5,880 | ||
| WD5001AALS | 500 | 32 | 6,980 | ||
| WD6400AAKS | 640 | 16 | 6,480 | ||
| WD6401AALS | 640 | 32 | 7,480 | ||
| WD7501AALS | 750 | 32 | 10,380 | ||
| WD10EACS-D6B0 | 1000 | 16 | 8,680 | ||
| WD10EADS | 1000 | 32 | 8,980 | 8,680 | |
| WD1001FALS | 1000 | 32 | 12,480 在庫切れ |
11,980 在庫切れ |
|
| 10000rpm | |||||
| WD740HLFS | 74 | 16 | 15,980 | 15,980 | |
| WD740BLFS | 74 | 16 | 16,980 | ||
| WD1500HLFS | 150 | 16 | 19,480 | ||
| WD3000GLFS | 300 | 16 | 24,980 | ||
| Samsung | HD642JI | 640 | 16 | 5,980 在庫切れ |
|
| HD642JJ | 640 | 16 | 6,580 在庫切れ |
||
| HD103UI (5400rpm) | 1000 | 32 | 8,980 | ||
| HD103UJ | 1000 | 32 | 8,780 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | HDS721680PLAT80 | 80 | 8 | 4,480 在庫切れ |
4,280 在庫切れ |
| HDS721616PLAT80 | 160 | 8 | 4,480 | 4,150 | |
| HDS725025GLAT80 | 250 | 8 | 5,280 | 4,150 在庫切れ |
|
| HDP725032GLAT80 | 320 | 8 | 5,480 | 5,180 | |
| HDP725050GLAT80 | 500 | 8 | 7,780 | 7,450 在庫切れ |
|
| Seagate | ST380215A | 80 | 2 | 4,580 | |
| ST3160815A | 160 | 8 | 4,980 | 4,850 在庫切れ |
|
| Western Digital |
WD3200AAJB | 320 | 8 | ||
| WD5000AAJB | 500 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541660J9SA00 | 60 | 8 | 3,980 在庫切れ |
||
| HTS543280L9A300 | 80 | 8 | 4,480 | ||
| HTS543212L9A300 | 120 | 8 | 4,680 | 4,480 | |
| HTS543216L9A300 | 160 | 8 | 4,780 | 4,680 在庫切れ |
|
| HTS543225L9A300 | 250 | 8 | 5,880 | 5,640 | |
| HTS543232L9A300 | 320 | 8 | 6,980 | 6,880 | |
| 7200rpm | |||||
| HTS721060G9SA00 | 60 | 8 | 5,980 | ||
| HTS722010K9SA00 | 100 | 16 | 5,980 | ||
| HTS723212L9A360 | 120 | 16 | 6,580 | ||
| HTS723216L9A360 | 160 | 16 | 6,780 | ||
| HTS723225L9A360 | 250 | 16 | 7,580 | ||
| HTS723232L9A360 | 320 | 16 | 8,980 | 8,880 | |
| Western Digital |
2500BEVS | 250 | 8 | 6,180 | |
| 3200BEVT | 320 | 8 | 7,280 | 6,880 | |
| 5000BEVT | 500 | 8 | 12,480 | 11,980 | |
| SAMSUNG | HM320JI | 320 | 8 | 在庫切れ | 7,280 |
| HM500LI | 500 | 8 | 15,980 在庫切れ |
11,880 在庫切れ |
|
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 5,480 在庫切れ |
5,280 在庫切れ |
|
| HTS541612H9AT00 | 120 | 8 | 5,680 | 5,660 在庫切れ |
|
| HTS541616J9AT00 | 160 | 8 | 6,280 | 5,980 | |
| Western Digital |
5400rpm | ||||
| WD800BEVE | 80 | 8 | 5,380 | 5,250 | |
| WD1200BEVE | 120 | 8 | 5,780 在庫切れ |
5,660 在庫切れ |
|
| SAMSUNG | 5400rpm | ||||
| HM160HC | 160 | 8 | 6,780 | ||
64GBが¥340値上がり。| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | HDS721680PLA380 | 80 | 8 | 3,780 | 3,850 在庫切れ |
| HDS721616PLA380 | 160 | 8 | 3,980 | 3,750 | |
| HDP721016SLA380 | 160 | 16 | 4,180 | ||
| HDP725025GLA380 | 250 | 8 | 4,280 | 4,150 | |
| HDP721025SLA380 | 250 | 16 | 4,480 | 4,480 在庫切れ |
|
| HDP725032GLA360 | 320 | 16 | 4,580 | 4,550 | |
| HDT721032SLA360 | 320 | 16 | 4,780 在庫切れ |
4,450 在庫切れ |
|
| HDP725050GLA360 | 500 | 16 | 5,480 | 5,380 | |
| HDS721075KLA330 | 750 | 32 | 9,280 | ||
| HDS721010SLA360 | 1000 | 16 | 10,880 | ||
| HDS721010KLA330 | 1000 | 32 | 11,780 在庫切れ |
11,280 | |
| Seagate | ST380815AS | 80 | 8 | 3,980 | 3,750 |
| ST3160815AS | 160 | 8 | 4,180 | 3,980 | |
| ST3250410AS | 250 | 16 | 4,880 | 4780 | |
| ST3320613AS | 320 | 16 | 5,280 | 5,280 在庫切れ |
|
| ST3500320AS | 500 | 32 | 5,780 | 5,680 在庫切れ |
|
| ST3640323AS | 640 | 32 | 7,280 | 7,550 在庫切れ |
|
| ST3750330AS | 750 | 32 | 8,980 | ||
| ST31000333AS | 1000 | 32 | 9,980 | 9,980 在庫切れ |
|
| ST31500341AS | 1500 | 32 | 16,480 | 15,980 在庫切れ |
|
| ST3320620NS | 320 | 16 | |||
| ST3500320NS | 500 | 32 | 8,770 | ||
| Western Digital |
WD3200AAKS B3 | 320 | 16 | 5,180 | 4,880 |
| WD5000AAKS A7B | 500 | 16 | 5,880 | ||
| WD5001AALS | 500 | 32 | 6,980 | ||
| WD6400AAKS | 640 | 16 | 6,580 | ||
| WD6401AALS | 640 | 32 | 7,480 | ||
| WD7501AALS | 750 | 32 | 10,980 | ||
| WD10EACS-D6B0 | 1000 | 16 | 8,780 | ||
| WD10EADS | 1000 | 32 | 9,480 | 8,880 | |
| WD1001FALS | 1000 | 32 | 12,480 | 11,980 在庫切れ |
|
| 10000rpm | |||||
| WD740HLFS | 74 | 16 | 16,780 | 15,980 | |
| WD740BLFS | 74 | 16 | 16,980 | ||
| WD1500HLFS | 150 | 16 | 19,780 | ||
| WD3000GLFS | 300 | 16 | 24,980 | ||
| Samsung | HD642JI | 640 | 16 | 5,980 | |
| HD642JJ | 640 | 16 | 6,580 在庫切れ |
||
| HD103UI (5400rpm) | 1000 | 32 | 8,980 | 9,990 在庫切れ |
|
| HD103UJ | 1000 | 32 | 9,680 在庫切れ |
||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | HDS721680PLAT80 | 80 | 8 | 4,480 在庫切れ |
4,280 在庫切れ |
| HDS721616PLAT80 | 160 | 8 | 4,580 | 4,150 | |
| HDS725025GLAT80 | 250 | 8 | 5,380 | 4,150 | |
| HDP725032GLAT80 | 320 | 8 | 5,680 | 5,250 | |
| HDP725050GLAT80 | 500 | 8 | 7,980 | 7,450 | |
| Seagate | ST380215A | 80 | 2 | 4,580 | |
| ST3160815A | 160 | 8 | 5,180 | 4,850 在庫切れ |
|
| Western Digital |
WD3200AAJB | 320 | 8 | ||
| WD5000AAJB | 500 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541660J9SA00 | 60 | 8 | 3,980 | ||
| HTS543280L9A300 | 80 | 8 | 4,480 | ||
| HTS543212L9A300 | 120 | 8 | 4,780 | 4,680 | |
| HTS543216L9A300 | 160 | 8 | 4,980 | 4,880 | |
| HTS543225L9A300 | 250 | 8 | 5,980 | 5,880 | |
| HTS543232L9A300 | 320 | 8 | 6,980 | 6,480 | |
| 7200rpm | |||||
| HTS721060G9SA00 | 60 | 8 | 5,980 | ||
| HTS722010K9SA00 | 100 | 16 | 5,980 | ||
| HTS723212L9A360 | 120 | 16 | 6,580 | ||
| HTS723216L9A360 | 160 | 16 | 6,980 | ||
| HTS723225L9A360 | 250 | 16 | 7,980 | ||
| HTS723232L9A360 | 320 | 16 | 9,780 | 8,880 | |
| Western Digital |
2500BEVS | 250 | 8 | 6,180 | |
| 3200BEVT | 320 | 8 | 7,480 | 7,380 | |
| 5000BEVT | 500 | 8 | 12,980 | 12,980 在庫切れ |
|
| SAMSUNG | HM320JI | 320 | 8 | 在庫切れ | 7,280 |
| HM500LI | 500 | 8 | 15,980 在庫切れ |
11,880 | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 5,480 在庫切れ |
5,280 在庫切れ |
|
| HTS541612H9AT00 | 120 | 8 | 5,680 | 5,660 | |
| HTS541616J9AT00 | 160 | 8 | 6,280 | 5,950 | |
| Western Digital |
5400rpm | ||||
| WD800BEVE | 80 | 8 | 5,380 | 5,250 | |
| WD1200BEVE | 120 | 8 | 5,780 在庫切れ |
5,660 | |
| SAMSUNG | 5400rpm | ||||
| HM160HC | 160 | 8 | 6,780 | ||
64GBが¥820値下がり、32GBが¥870値下がり。| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | HDS721680PLA380 | 80 | 8 | 3,880 | 3,850 |
| HDS721616PLA380 | 160 | 8 | 3,980 | 3,880 | |
| HDP721016SLA380 | 160 | 16 | 4,280 | ||
| HDP725025GLA380 | 250 | 8 | 4,480 | 4,280 | |
| HDP721025SLA380 | 250 | 16 | 4,580 | 4,480 | |
| HDP725032GLA360 | 320 | 16 | 4,680 | ||
| HDT721032SLA360 | 320 | 16 | 4,780 在庫切れ |
4,650 | |
| HDP725050GLA360 | 500 | 16 | 5,780 | 5,550 | |
| HDS721075KLA330 | 750 | 32 | 9,780 | ||
| HDS721010KLA330 | 1000 | 32 | 11,780 在庫切れ |
10,980 | |
| HDS721010SLA360 | 1000 | 16 | 10,980 | ||
| Seagate | ST380815AS | 80 | 8 | 3,980 | 3,750 |
| ST3160815AS | 160 | 8 | 4,180 | 4,150 | |
| ST3250410AS | 250 | 16 | 5,080 在庫切れ |
4880 | |
| ST3320613AS | 320 | 16 | 5,380 | 5,280 | |
| ST3500320AS | 500 | 32 | 5,780 | 5,680 | |
| ST3640323AS | 640 | 32 | 7,280 | 7,550 在庫切れ |
|
| ST3750330AS | 750 | 32 | 8,980 | ||
| ST31000333AS | 1000 | 32 | 10,280 | 9,980 | |
| ST31500341AS | 1500 | 32 | 18,480 | 16,480 | |
| ST3320620NS | 320 | 16 | |||
| ST3500320NS | 500 | 32 | 8,950 | ||
| Western Digital |
WD3200AAKS B3 | 320 | 16 | 5,180 | 4,880 |
| WD5000AAKS A7B | 500 | 16 | 6,180 | ||
| WD5001AALS | 500 | 32 | 7,380 | ||
| WD6400AAKS | 640 | 16 | 6,780 | ||
| WD6401AALS | 640 | 32 | 7,680 | ||
| WD7501AALS | 750 | 32 | 11,780 | ||
| WD10EACS-D6B0 | 1000 | 16 | 8,980 | ||
| WD10EADS | 1000 | 32 | 9,980 | 8,880 | |
| WD1001FALS | 1000 | 32 | 12,480 | 11,980 | |
| 10000rpm | |||||
| WD740HLFS | 74 | 16 | 16,780 | 15,980 | |
| WD740BLFS | 74 | 16 | 17,280 | ||
| WD1500HLFS | 150 | 16 | 19,780 | ||
| WD3000GLFS | 300 | 16 | 24,980 | ||
| Samsung | HD642JI | 640 | 16 | 6,250 | |
| HD642JJ | 640 | 16 | 6,580 在庫切れ |
||
| HD103UI (5400rpm) | 1000 | 32 | 9,380 | 9,990 在庫切れ |
|
| HD103UJ | 1000 | 32 | 9,680 在庫切れ |
||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | HDS721680PLAT80 | 80 | 8 | 4,480 在庫切れ |
4,280 |
| HDS721616PLAT80 | 160 | 8 | 4,580 | 4,380 | |
| HDP725032GLAT80 | 320 | 8 | 5,680 | 5,280 | |
| Seagate | ST380215A | 80 | 2 | 4,580 | |
| ST3160815A | 160 | 8 | 5,180 | 4,850 | |
| Western Digital |
WD3200AAJB | 320 | 8 | ||
| WD5000AAJB | 500 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541660J9SA00 | 60 | 8 | 3,980 | ||
| HTS543280L9A300 | 80 | 8 | 4,480 | ||
| HTS543212L9A300 | 120 | 8 | 4,780 | 4,680 | |
| HTS543216L9A300 | 160 | 8 | 4,980 | 5,250 在庫切れ |
|
| HTS543225L9A300 | 250 | 8 | 6,280 | 6,080 | |
| HTS543232L9A300 | 320 | 8 | 7,880 | 7,580 | |
| 7200rpm | |||||
| HTS721060G9SA00 | 60 | 8 | 5,980 | ||
| HTS722010K9SA00 | 100 | 16 | 6,180 | ||
| HTS723212L9A360 | 120 | 16 | 6,580 | ||
| HTS723216L9A360 | 160 | 16 | 7,480 在庫切れ |
||
| HTS723225L9A360 | 250 | 16 | 8,180 | ||
| HTS723232L9A360 | 320 | 16 | 9,980 | 9,880 | |
| Western Digital |
2500BEVS | 250 | 8 | 6,180 | |
| 3200BEVT | 320 | 8 | 7,680 | 7,580 | |
| 5000BEVT | 500 | 8 | 12,980 | 12,980 | |
| SAMSUNG | HM320JI | 320 | 8 | 在庫切れ | 7,380 |
| HM500LI | 500 | 8 | 15,980 在庫切れ |
11,980 | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 5,480 在庫切れ |
5,280 | |
| HTS541612H9AT00 | 120 | 8 | 5,680 | 5,660 在庫切れ |
|
| HTS541616J9AT00 | 160 | 8 | 6,280 | 5,950 | |
| Western Digital |
5400rpm | ||||
| WD800BEVE | 80 | 8 | 5,150 | ||
| WD1200BEVE | 120 | 8 | 5,780 | 5,680 | |
| SAMSUNG | 5400rpm | ||||
| HM160HC | 160 | 8 | 6,780 | ||
Transcend製 SSDの64GBが入荷、価格は¥19,800| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | HDS721680PLA380 | 80 | 8 | 3,880 | 3,880 在庫切れ |
| HDS721616PLA380 | 160 | 8 | 3,980 | 3,950 | |
| HDP721016SLA380 | 160 | 16 | 4,280 | ||
| HDP725025GLA380 | 250 | 8 | 4,480 | 4,480 在庫切れ |
|
| HDP721025SLA380 | 250 | 16 | 4,580 | 4,580 | |
| HDP725032GLA360 | 320 | 16 | 4,680 | 4,850 | |
| HDT721032SLA360 | 320 | 16 | 4,780 | ||
| HDP725050GLA360 | 500 | 16 | 5,780 | 5,550 | |
| HDS721075KLA330 | 750 | 32 | 9,980 | ||
| HDS721010KLA330 | 1000 | 32 | 11,780 在庫切れ |
10,980 | |
| HDS721010SLA360 | 1000 | 16 | 10,980 | ||
| Seagate | ST380815AS | 80 | 8 | 4,180 | 3,880 |
| ST3160815AS | 160 | 8 | 4,480 | 4,150 | |
| ST3250410AS | 250 | 16 | 5,080 在庫切れ |
4980 | |
| ST3320613AS | 320 | 16 | 5,380 | 5,350 | |
| ST3500320AS | 500 | 32 | 5,880 | 5,750 | |
| ST3640323AS | 640 | 32 | 7,480 | 7,550 在庫切れ |
|
| ST3750330AS | 750 | 32 | 8,980 | ||
| ST31000333AS | 1000 | 32 | 10,280 | 10,280 | |
| ST31500341AS | 1500 | 32 | 18,680 | 18,450 | |
| ST3320620NS | 320 | 16 | |||
| ST3500320NS | 500 | 32 | 8,950 | ||
| Western Digital |
WD1600AAJS | 160 | 8 | 5,780 在庫切れ |
|
| WD3200AAKS B3 | 320 | 16 | 5,180 | 5,180 | |
| WD5000AAKS A7B | 500 | 16 | 6,180 | 6,480 在庫切れ |
|
| WD5001AALS | 500 | 32 | 7,380 | ||
| WD6400AAKS | 640 | 16 | 6,780 | 6,980 在庫切れ |
|
| WD6401AALS | 640 | 32 | 7,980 | ||
| WD7501AALS | 750 | 32 | 11,980 | ||
| WD10EACS-D6B0 | 1000 | 16 | 9,480 | ||
| WD10EADS | 1000 | 32 | 9,980 | 9,980 | |
| WD1001FALS | 1000 | 32 | 14,480 | 12,980 | |
| 10000rpm | |||||
| WD740HLFS | 74 | 16 | 16,980 | 16,880 | |
| WD740BLFS | 74 | 16 | 17,280 | ||
| WD1500HLFS | 150 | 16 | 20,380 | ||
| WD3000GLFS | 300 | 16 | 31,780 | ||
| Samsung | HD502IJ | 500 | 16 | 7,480 在庫切れ |
|
| HD642JI | 640 | 16 | 6,250 | ||
| HD642JJ | 640 | 16 | 6,580 在庫切れ |
||
| HD103UI (5400rpm) | 1000 | 32 | 9,380 | 9,990 在庫切れ |
|
| HD103UJ | 1000 | 32 | 9,680 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | HDS721680PLAT80 | 80 | 8 | 4,480 在庫切れ |
3,940 |
| HDS721616PLAT80 | 160 | 8 | 4,580 | 4,380 | |
| HDP725025GLAT80 | 250 | 8 | 5,380 在庫切れ |
5,090 在庫切れ |
|
| HDP725032GLAT80 | 320 | 8 | 5,680 | 5,380 | |
| HCP725050GLAT80 | 500 | 8 | 7,980 在庫切れ |
||
| HDP725050GLAT80 | 500 | 8 | 7,980 在庫切れ |
7,560 | |
| Seagate | ST380215A | 80 | 2 | 4,580 | |
| ST3160812A | 160 | 8 | 4,880 | ||
| ST3160815A | 160 | 8 | 5,180 | ||
| Western Digital |
WD3200AAJB | 320 | 8 | ||
| WD5000AAJB | 500 | 8 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541660J9SA00 | 60 | 8 | 5,280 | ||
| HTS543280L9A300 | 80 | 8 | 4,480 | ||
| HTS543212L9A300 | 120 | 8 | 4,780 | 4,750 | |
| HTS543216L9A300 | 160 | 8 | 5,180 | 5,250 在庫切れ |
|
| HTS543225L9A300 | 250 | 8 | 6,480 | 6,180 | |
| HTS543232L9A300 | 320 | 8 | 8,480 | 7,950 | |
| 7200rpm | |||||
| HTS721060G9SA00 | 60 | 8 | 7,280 | ||
| HTS722010K9SA00 | 100 | 16 | 6,180 | ||
| HTS723212L9A360 | 120 | 16 | 6,780 | ||
| HTS723216L9A360 | 160 | 16 | 7,480 | ||
| HTS723225L9A360 | 250 | 16 | 9,280 在庫切れ |
||
| HTS723232L9A360 | 320 | 16 | 9,980 | 9,980 | |
| Western Digital |
2500BEVS | 250 | 8 | 6,650 | |
| 3200BEVT | 320 | 8 | 7,680 | 7,680 | |
| 5000BEVT | 500 | 8 | 15,580 在庫切れ |
14,980 | |
| SAMSUNG | HM320JI | 320 | 8 | 在庫切れ | 7,780 |
| HM500LI | 500 | 8 | 15,980 在庫切れ |
11,980 | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
TwoTop | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | 5,480 在庫切れ |
5,280 | |
| HTS541612H9AT00 | 120 | 8 | 5,580 在庫切れ |
5,660 在庫切れ |
|
| HTS541616J9AT00 | 160 | 8 | 6,280 | 5,950 | |
| Western Digital |
5400rpm | ||||
| WD800BEVE | 80 | 8 | 5,880 在庫切れ |
5,150 | |
| WD1200BEVE | 120 | 8 | 5,980 在庫切れ |
5,680 | |
| SAMSUNG | 5400rpm | ||||
| HM160HC | 160 | 8 | 6,780 | ||