
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
read (MB/s) |
write (MB/s) |
パソコン工房 | ドスパラ | K'sデンキ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD | CSSD-S6M64NM4Q SATAV | 64 | 415 | 95 | 8,770 | 9,880 | |
| CSSD-S6M128NM4Q SATAV | 128 | 415 | 260 | 17,670 | |||
| A-DATA | AS510S3-120GM-C SATAV | 120 | 550 | 510 | 20,691 | <12,270> | |
| AS510S3-120GM-NP SATAV | 120 | 550 | 510 | 12,980 | |||
| AS511S3-060GM-C SATAV | 60 | 550 | 500 | 12,180 | 8,980 | ||
| AS511S3-120GM-C SATAV | 120 | 550 | 510 | 20,690 | 14,480 | ||
| AS511S3-240GM-C SATAV | 240 | 550 | 520 | 29,980 | |||
| Intel | SSDSA2CW080G310-M マウンタ付 | 80 | 270 | 90 | 12,480 | ||
| SSDSA2CW120G310-M マウンタ付 | 120 | 270 | 130 | 15,980 | |||
| SSDSA2CT040G3K5 | 40 | 200 | 45 | <7,570> | |||
| SSDSA2CT040G3K5 BOX マウンタ付 | 40 | 200 | 45 | 7,980 | |||
| SSDSA2CW080G3K5 | 80 | 270 | 90 | 13,970 | |||
| SSDSA2CW080G3B5 (BOX) | 80 | 270 | 90 | 17,800 | |||
| SSDSA2CW120G3K5 | 120 | 270 | 130 | 17,870 | |||
| SSDSA2CW120G3B5 (BOX) | 120 | 270 | 130 | 22,800 | |||
| SSDSA2CW160G3K5 | 160 | 270 | 165 | 24,770 | |||
| SSDSC2MH120A2K5 SATAV | 120 | 400 | 200 | <18,970> | 18,980 | ||
| SSDSC2MH250A2K5 SATAV | 250 | 470 | 315 | <47,970> | <43,980> | ||
| Crucial | CT064M4SSD2(半年保障) SATAV | 64 | 415 | 95 | 8,280 | ||
| CT064M4SSD2 SATAV | 64 | 415 | 95 | 9,480 | 9,280 | ||
| CT128M4SSD2(半年保障) SATAV | 128 | 415 | 175 | 15,480 | |||
| CT128M4SSD2 SATAV | 128 | 415 | 175 | 15,980 | 16,480 | ||
| CT256SSD2(半年保障) SATAV | 256 | 415 | 260 | 29,480 | |||
| CT256SSD2 SATAV | 256 | 415 | 260 | 31,470 | 30,480 | ||
| OCZ | AGT3-25SAT3-60G(半年保障) SATAV | 60 | 525 | 475 | 7,980 | ||
| AGT3-25SAT3-60G SATAV | 60 | 525 | 475 | 8,970 | |||
| AGT3-25SAT3-120G(半年保障) SATAV | 120 | 525 | 500 | ||||
| AGT3-25SAT3-120G SATAV | 120 | 525 | 500 | 14,970 | |||
| VTX3-25SAT3-120G(半年保障) SATAV | 120 | 550 | 500 | ||||
| VTX3-25SAT3-120G SATAV | 120 | 550 | 500 | ||||
| CORSAIR | CSSD-F60GB3A-BK SATAV | 60 | 525 | 490 | 8,980 | 9,980 | |
| CSSD-F120GB3-BK SATAV | 120 | 550 | 510 | 13,970 | 12,980 | 14,980 | |
| PLEXTOR | PX-256M2P | 256 | 500 | 440 | 36,980 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | 7200rpm | ||||
| HCS721050CLA362 | 500 | 8 | 7,980 | ||
| HDS721050CLA662 SATAV | 500 | 16 | <7,980> | ||
| HDS721010CLA332 | 1000 | 32 | 10,980 | ||
| HDS721010DLE630 SATAV | 1000 | 32 | 10,980 | ||
| HDS723020BLA642 SATAV | 2000 | 64 | <14,980> | 16,980 | |
| 0S02600(BOX) | 500 | 32 | <8,980> | <10,980> | |
| 0S02601(BOX) SATAV | 1000 | 32 | |||
| 0S03385(BOX) SATAV | 1000 | 32 | <15,980> | ||
| 0S03191(BOX) SATAV | 2000 | 64 | 15,980 | <17,480> | |
| 0S03088(BOX) SATAV | 3000 | 64 | <19,980> | <23,980> | |
| CoolSpin(回転数可変) | |||||
| 0S03224(BOX) SATAV | 2000 | 32 | 12,980 | <14,480> | |
| 0S03229(BOX) SATAV | 3000 | 32 | 16,980 | 18,480 | |
| 5400rpm | |||||
| HCS5C3225SLA380 | 250 | 8 | <5,980> | ||
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST3500413AS SATAV | 500 | 16 | 7,980 | ||
| ST31000524AS SATAV | 1000 | 32 | <8,980> | <10,470> | |
| ST33000651AS SATAV | 3000 | 64 | |||
| ST250DM000 SATAV | 250 | 16 | <6,980> | 7,980 | |
| ST500DM002 SATAV | 500 | 16 | <6,980> | 7,980 | |
| ST1000DM003 SATAV | 1000 | 64 | <8,980> | 9,980 | |
| ST2000DM001 SATAV | 2000 | 64 | <11,980> | 12,480 | |
| ST3000DM001 SATAV | 3000 | 64 | <15,980> | ||
| 5900rpm | |||||
| ST2000DL003 SATAV | 2000 | 64 | 9,980 | 11,480 | |
| Western Digital |
7200rpm | ||||
| WD5000AAKX SATAV | 500 | 16 | <6,980> | 7,480 | |
| WD5002AALK SATAV | 500 | 32 | 12,980 | ||
| WD10EALX SATAV | 1000 | 32 | <11,980> | ||
| WD1002FAEX SATAV | 1000 | 64 | 13,480 | ||
| WD2002FAEX SATAV | 2000 | 64 | |||
| IntelliPower(回転数可変) | |||||
| WD10EARX SATAV | 1000 | 64 | 9,980 | 9,980 | |
| WD20EARX SATAV | 2000 | 64 | 11,180 | ||
| WD25EZRX SATAV | 2500 | 64 | <11,680> | <12,480> | |
| WD30EZRX SATAV | 3000 | 64 | 13,480 | 15,480 | |
| Samsung | 7200rpm | ||||
| HD103SJ | 1000 | 32 | 9,980 | ||
| 5400rpm | |||||
| HD154UI | 1500 | 32 | <5,580> | ||
| HD204UI | 2000 | 32 | <5,970> | <6,270> | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seagate | ST380215A | 80 | 2 | ||
| ST3160212ACE | 160 | 2 | <4,780> | ||
| Western Digital |
WD1600AAJB | 160 | 8 | <4,980> | |
| WD2500AAJB | 250 | 8 | <3,980> | ||
| WD3200AAJB | 320 | 8 | <4,980> | ||
| WD5000AAKB | 500 | 8 | <9,990> | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS545025B9A300 | 250 | 8 | <6,480> | <6,480> | |
| HTS545032B9A300 | 320 | 8 | |||
| HTS543232A7A384 | 320 | 8 | |||
| HTS547550A9E384 | 500 | 8 | 7,980 | ||
| HTS545050B9A300 | 500 | 8 | 8,980 | ||
| 0S02598(BOX) | 500 | 8 | 6,980 | <7,480> | |
| 0S03085(BOX) | 750 | 8 | <7.980> | 11,480 | |
| 7200rpm | |||||
| HTS723232A7A364 | 320 | 16 | <4,480> | ||
| HTS727564A9E364 | 640 | 16 | 9,480 | ||
| HTS727575A9E364 | 750 | 16 | 9,780 | 10,980 | |
| 0S02595(BOX) | 250 | 16 | <4,480> | ||
| 0S02597(BOX) | 320 | 16 | <4,780> | ||
| 0S02599(BOX) | 500 | 16 | 8,980 | <7,480> | |
| 0S03337(BOX) | 750 | 16 | <9,180> | <10,980> | |
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST9500420AS | 500 | 16 | <7,980> | ||
| ST9750420AS | 750 | 16 | <10,980> | ||
| 7200rpm Hybrid (4GB SLC) | |||||
| ST95005620AS | 500 | 32 | 13,480 | ||
| Western Digital |
WD3200BEVT | 320 | 8 | 6,780 | <7,980> |
| WD5000BEVT | 500 | 8 | 7,980 | ||
| WD7500BPVT | 750 | 8 | <7,780> | 10,470 | |
| WD10TPVT | 1000 | 8 | 11,980 | ||
| Samsung | HN-M500MBB | 500 | 8 | <4,570> | |
| HN-M101MBB | 1000 | 8 | 8,780 | ||
| 東芝 | MK3276GSX | 320 | 8 | 7,470 | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | <5,370> | 4,980 | |
| Western Digital |
5400rpm | ||||
| WD800BEVE | 80 | 8 | <5,480> | ||
| WD1200BEVE | 120 | 8 | |||
| WD1600BEVE | 160 | 8 | <6,980> | ||
| WD2500BEVE | 250 | 8 | <7,670> | ||
| WD3200BEVE | 320 | 8 | <9,980> | ||
| SAMSUNG | 5400rpm | ||||
| HM160HC | 160 | 8 | 5,980 | ||
| HM160HC | 320? | 8 | 6,780 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
read (MB/s) |
write (MB/s) |
パソコン工房 | ドスパラ | K'sデンキ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD | CSSD-S6M64NM4Q SATAV | 64 | 415 | 95 | 8,770 | 9,880 | |
| CSSD-S6M128NM4Q SATAV | 128 | 415 | 260 | 17,670 | |||
| A-DATA | AS510S3-120GM-C SATAV | 120 | 550 | 510 | 20,691 | 12,270 | |
| AS510S3-120GM-NP SATAV | 120 | 550 | 510 | 12,980 | |||
| AS511S3-060GM-C SATAV | 60 | 550 | 500 | 12,180 | 8,980 | ||
| AS511S3-120GM-C SATAV | 120 | 550 | 510 | 20,690 | 14,480 | ||
| AS511S3-240GM-C SATAV | 240 | 550 | 520 | 29,980 | |||
| Intel | SSDSA2CW080G310-M マウンタ付 | 80 | 270 | 90 | 12,480 | ||
| SSDSA2CW120G310-M マウンタ付 | 120 | 270 | 130 | 15,980 | |||
| SSDSA2CT040G3K5 | 40 | 200 | 45 | 7,570 | |||
| SSDSA2CT040G3K5 BOX マウンタ付 | 40 | 200 | 45 | 7,980 | |||
| SSDSA2CW080G3K5 | 80 | 270 | 90 | <13,970> | |||
| SSDSA2CW080G3B5 (BOX) | 80 | 270 | 90 | 17,800 | |||
| SSDSA2CW120G3K5 | 120 | 270 | 130 | 17,870 | |||
| SSDSA2CW120G3B5 (BOX) | 120 | 270 | 130 | 22,800 | |||
| SSDSA2CW160G3K5 | 160 | 270 | 165 | 24,770 | |||
| SSDSC2MH120A2K5 SATAV | 120 | 400 | 200 | 18,970 | 18,980 | ||
| SSDSC2MH250A2K5 SATAV | 250 | 470 | 315 | <47,970> | <43,980> | ||
| Crucial | CT064M4SSD2(半年保障) SATAV | 64 | 415 | 95 | <9,480> | ||
| CT064M4SSD2 SATAV | 64 | 415 | 95 | 9,480 | 9,480 | ||
| CT128M4SSD2(半年保障) SATAV | 128 | 415 | 175 | 15,170 | |||
| CT128M4SSD2 SATAV | 128 | 415 | 175 | 15,980 | 16,480 | ||
| CT256SSD2(半年保障) SATAV | 256 | 415 | 260 | 29,980 | |||
| CT256SSD2 SATAV | 256 | 415 | 260 | 31,470 | 31,470 | ||
| OCZ | AGT3-25SAT3-60G(半年保障) SATAV | 60 | 525 | 475 | 7,980 | ||
| AGT3-25SAT3-60G SATAV | 60 | 525 | 475 | 8,970 | |||
| AGT3-25SAT3-120G(半年保障) SATAV | 120 | 525 | 500 | ||||
| AGT3-25SAT3-120G SATAV | 120 | 525 | 500 | 14,970 | |||
| VTX3-25SAT3-120G(半年保障) SATAV | 120 | 550 | 500 | ||||
| VTX3-25SAT3-120G SATAV | 120 | 550 | 500 | ||||
| CORSAIR | CSSD-F60GB3A-BK SATAV | 60 | 525 | 490 | 8,980 | 9,980 | |
| CSSD-F120GB3-BK SATAV | 120 | 550 | 510 | 13,970 | 12,980 | 14,980 | |
| SILICON POWER | SP120GBSSDV30S25 | 120 | 550 | 510 | <13,980> | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | 7200rpm | ||||
| HCS721050CLA362 | 500 | 8 | <8,480> | ||
| HDS721050CLA662 SATAV | 500 | 16 | <7,980> | ||
| HDS721010CLA332 | 1000 | 32 | <14,480> | ||
| HDS721010DLE630 SATAV | 1000 | 32 | 10,980 | ||
| HDS723020BLA642 SATAV | 2000 | 64 | <14,980> | 15,980 | |
| 0S02600(BOX) | 500 | 32 | <8,980> | <10,980> | |
| 0S02601(BOX) SATAV | 1000 | 32 | |||
| 0S03385(BOX) SATAV | 1000 | 32 | <15,980> | ||
| 0S03191(BOX) SATAV | 2000 | 64 | 15,980 | <17,480> | |
| 0S03088(BOX) SATAV | 3000 | 64 | <19,980> | <23,980> | |
| CoolSpin(回転数可変) | |||||
| 0S03224(BOX) SATAV | 2000 | 32 | 12,980 | <14,480> | |
| 0S03229(BOX) SATAV | 3000 | 32 | 16,980 | 17,980 | |
| 5400rpm | |||||
| HCS5C3225SLA380 | 250 | 8 | 5,980 | ||
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST3500413AS SATAV | 500 | 16 | 9,480 | ||
| ST31000524AS SATAV | 1000 | 32 | <8,980> | <10,470> | |
| ST33000651AS SATAV | 3000 | 64 | |||
| ST250DM000 SATAV | 250 | 16 | <6,980> | 7,980 | |
| ST500DM002 SATAV | 500 | 16 | <6,980> | 7,480 | |
| ST1000DM003 SATAV | 1000 | 64 | <8,980> | 10,470 | |
| ST2000DM001 SATAV | 2000 | 64 | <11,980> | 12,680 | |
| ST3000DM001 SATAV | 3000 | 64 | <15,980> | ||
| 5900rpm | |||||
| ST2000DL003 SATAV | 2000 | 64 | <9,980> | 11,980 | |
| Western Digital |
7200rpm | ||||
| WD5000AAKX SATAV | 500 | 16 | <6,980> | 7,480 | |
| WD5002AALK SATAV | 500 | 32 | 12,980 | ||
| WD10EALX SATAV | 1000 | 32 | <11,980> | ||
| WD1002FAEX SATAV | 1000 | 64 | 13,980 | ||
| WD2002FAEX SATAV | 2000 | 64 | |||
| IntelliPower(回転数可変) | |||||
| WD10EARX SATAV | 1000 | 64 | <9,980> | 10,980 | |
| WD20EARX SATAV | 2000 | 64 | 12,680 | ||
| WD25EZRX SATAV | 2500 | 64 | <11,680> | 12,480 | |
| WD30EZRX SATAV | 3000 | 64 | 13,480 | 16,980 | |
| Samsung | 7200rpm | ||||
| HD103SJ | 1000 | 32 | 9,980 | ||
| 5400rpm | |||||
| HD154UI | 1500 | 32 | <5,580> | ||
| HD204UI | 2000 | 32 | <5,970> | <6,270> | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seagate | ST380215A | 80 | 2 | ||
| ST3160212ACE | 160 | 2 | <4,780> | ||
| Western Digital |
WD1600AAJB | 160 | 8 | <4,980> | |
| WD2500AAJB | 250 | 8 | <3,980> | ||
| WD3200AAJB | 320 | 8 | <4,980> | ||
| WD5000AAKB | 500 | 8 | <9,990> | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS545025B9A300 | 250 | 8 | <6,480> | <6,480> | |
| HTS545032B9A300 | 320 | 8 | |||
| HTS543232A7A384 | 320 | 8 | |||
| HTS547550A9E384 | 500 | 8 | 7,980 | ||
| HTS545050B9A300 | 500 | 8 | 8,980 | ||
| 0S02598(BOX) | 500 | 8 | <6,980> | <7,480> | |
| 0S03085(BOX) | 750 | 8 | <7.980> | <11,480> | |
| 7200rpm | |||||
| HTS723232A7A364 | 320 | 16 | <4,480> | ||
| HTS727564A9E364 | 640 | 16 | 9,480 | ||
| HTS727575A9E364 | 750 | 16 | 10,980 | ||
| 0S02595(BOX) | 250 | 16 | <4,480> | ||
| 0S02597(BOX) | 320 | 16 | <4,780> | ||
| 0S02599(BOX) | 500 | 16 | 8,980 | <7,480> | |
| 0S03337(BOX) | 750 | 16 | <9,180> | 10,980 | |
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST9500420AS | 500 | 16 | <7,980> | ||
| ST9750420AS | 750 | 16 | <10,980> | ||
| 7200rpm Hybrid (4GB SLC) | |||||
| ST95005620AS | 500 | 32 | 13,480 | ||
| Western Digital |
WD3200BEVT | 320 | 8 | 6,780 | 7,980 |
| WD5000BEVT | 500 | 8 | <7,980> | ||
| WD7500BPVT | 750 | 8 | <7,780> | 10,470 | |
| WD10TPVT | 1000 | 8 | 14,980 | ||
| Samsung | HN-M500MBB | 500 | <4,570> | ||
| HN-M101MBB | 1000 | 8,780 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | <5,370> | 4,980 | |
| Western Digital |
5400rpm | ||||
| WD800BEVE | 80 | 8 | <5,480> | ||
| WD1200BEVE | 120 | 8 | |||
| WD1600BEVE | 160 | 8 | <6,980> | ||
| WD2500BEVE | 250 | 8 | <7,670> | ||
| WD3200BEVE | 320 | 8 | <9,980> | ||
| SAMSUNG | 5400rpm | ||||
| HM160HC | 160 | 8 | 5,980 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
read (MB/s) |
write (MB/s) |
パソコン工房 | ドスパラ | K'sデンキ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD | CSSD-S6M64NM4Q SATAV | 64 | 415 | 95 | 8,770 | 9,880 | |
| CSSD-S6M128NM4Q SATAV | 128 | 415 | 260 | 17,670 | |||
| A-DATA | AS510S3-120GM-C SATAV | 120 | 550 | 510 | 20,691 | 12,270 | |
| AS510S3-120GM-NP SATAV | 120 | 550 | 510 | 12,980 | |||
| AS511S3-060GM-C SATAV | 60 | 550 | 500 | 12,180 | 8,980 | ||
| AS511S3-120GM-C SATAV | 120 | 550 | 510 | 20,690 | 14,480 | ||
| AS511S3-240GM-C SATAV | 240 | 550 | 520 | 27,980 | |||
| Intel | SSDSA2CW080G310-M マウンタ付 | 80 | 270 | 90 | 12,480 | ||
| SSDSA2CW120G310-M マウンタ付 | 120 | 270 | 130 | 15,980 | |||
| SSDSA2CT040G3K5 | 40 | 200 | 45 | 7,570 | |||
| SSDSA2CT040G3K5 BOX マウンタ付 | 40 | 200 | 45 | 7,980 | |||
| SSDSA2CW080G3K5 | 80 | 270 | 90 | 13,970 | |||
| SSDSA2CW080G3B5 (BOX) | 80 | 270 | 90 | 17,800 | |||
| SSDSA2CW120G3K5 | 120 | 270 | 130 | 17,870 | |||
| SSDSA2CW120G3B5 (BOX) | 120 | 270 | 130 | 22,800 | |||
| SSDSA2CW160G3K5 | 160 | 270 | 165 | 24,770 | |||
| SSDSC2MH120A2K5 SATAV | 120 | 400 | 200 | 19,470 | 17,470 | ||
| SSDSC2MH250A2K5 SATAV | 250 | 470 | 315 | <47,970> | <43,980> | ||
| Crucial | CT064M4SSD2(半年保障) SATAV | 64 | 415 | 95 | <9,480> | ||
| CT064M4SSD2 SATAV | 64 | 415 | 95 | 9,480 | 9,480 | ||
| CT128M4SSD2(半年保障) SATAV | 128 | 415 | 175 | 15,980 | |||
| CT128M4SSD2 SATAV | 128 | 415 | 175 | 16,480 | <16,980> | ||
| CT256SSD2(半年保障) SATAV | 256 | 415 | 260 | 30,480 | |||
| CT256SSD2 SATAV | 256 | 415 | 260 | 31,470 | 31,980 | ||
| OCZ | AGT3-25SAT3-60G(半年保障) SATAV | 60 | 525 | 475 | 7,980 | ||
| AGT3-25SAT3-60G SATAV | 60 | 525 | 475 | 8,970 | |||
| AGT3-25SAT3-120G(半年保障) SATAV | 120 | 525 | 500 | ||||
| AGT3-25SAT3-120G SATAV | 120 | 525 | 500 | 14,970 | |||
| VTX3-25SAT3-120G(半年保障) SATAV | 120 | 550 | 500 | ||||
| VTX3-25SAT3-120G SATAV | 120 | 550 | 500 | ||||
| CORSAIR | CSSD-F60GB3A-BK SATAV | 60 | 525 | 490 | 8,980 | 9,980 | |
| CSSD-F120GB3-BK SATAV | 120 | 550 | 510 | 13,970 | 12,980 | 14,980 | |
| SILICON POWER | SP120GBSSDV30S25 | 120 | 550 | 510 | 13,980 | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | 7200rpm | ||||
| HCS721050CLA362 | 500 | 8 | <8,480> | ||
| HDS721050CLA662 SATAV | 500 | 16 | <7,980> | ||
| HDS721010CLA332 | 1000 | 32 | <14,480> | ||
| HDS721010DLE630 SATAV | 1000 | 32 | <10,980> | ||
| HDS723020BLA642 SATAV | 2000 | 64 | <14,980> | 17,480 | |
| 0S02600(BOX) | 500 | 32 | <8,980> | <10,980> | |
| 0S02601(BOX) SATAV | 1000 | 32 | |||
| 0S03385(BOX) SATAV | 1000 | 32 | <15,980> | ||
| 0S03191(BOX) SATAV | 2000 | 64 | 15,980 | <17,480> | |
| 0S03088(BOX) SATAV | 3000 | 64 | <19,980> | <23,980> | |
| CoolSpin(回転数可変) | |||||
| 0S03224(BOX) SATAV | 2000 | 32 | 12,980 | <14,480> | |
| 0S03229(BOX) SATAV | 3000 | 32 | 17,980 | 17,980 | |
| 5400rpm | |||||
| HCS5C3225SLA380 | 250 | 8 | 5,980 | ||
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST3500413AS SATAV | 500 | 16 | <9,480> | ||
| ST31000524AS SATAV | 1000 | 32 | <9,480> | 10,470 | |
| ST33000651AS SATAV | 3000 | 64 | |||
| ST250DM000 SATAV | 250 | 16 | <6,980> | <7,480> | |
| ST500DM002 SATAV | 500 | 16 | <6,980> | 7,480 | |
| ST1000DM003 SATAV | 1000 | 64 | <9,980> | 10,980 | |
| ST2000DM001 SATAV | 2000 | 64 | <11,980> | 12,980 | |
| ST3000DM001 SATAV | 3000 | 64 | <16,980> | ||
| 5900rpm | |||||
| ST2000DL003 SATAV | 2000 | 64 | <9,980> | 12,980 | |
| Western Digital |
7200rpm | ||||
| WD5000AAKX SATAV | 500 | 16 | <6,980> | 7,480 | |
| WD5002AALK SATAV | 500 | 32 | 12,980 | ||
| WD10EALX SATAV | 1000 | 32 | 11,980 | ||
| WD1002FAEX SATAV | 1000 | 64 | <13,980> | ||
| WD2002FAEX SATAV | 2000 | 64 | |||
| IntelliPower(回転数可変) | |||||
| WD10EARX SATAV | 1000 | 64 | <9,980> | 10,980 | |
| WD20EARX SATAV | 2000 | 64 | 12,680 | ||
| WD25EZRX SATAV | 2500 | 64 | <11,780> | 12,480 | |
| WD30EZRX SATAV | 3000 | 64 | 13,980 | <16,980> | |
| Samsung | 5400rpm | ||||
| HD154UI | 1500 | 32 | <5,580> | ||
| HD204UI | 2000 | 32 | <5,970> | <6,270> | |
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seagate | ST380215A | 80 | 2 | ||
| ST3160212ACE | 160 | 2 | <4,780> | ||
| Western Digital |
WD1600AAJB | 160 | 8 | <4,980> | |
| WD2500AAJB | 250 | 8 | <3,980> | ||
| WD3200AAJB | 320 | 8 | <4,980> | ||
| WD5000AAKB | 500 | 8 | <9,990> | ||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS545025B9A300 | 250 | 8 | <6,480> | <6,480> | |
| HTS545032B9A300 | 320 | 8 | |||
| HTS543232A7A384 | 320 | 8 | |||
| HTS547550A9E384 | 500 | 8 | 7,980 | ||
| HTS545050B9A300 | 500 | 8 | 8,980 | ||
| 0S02598(BOX) | 500 | 8 | 6,980 | <7,480> | |
| 0S03085(BOX) | 750 | 8 | 7.980 | 11,480 | |
| 7200rpm | |||||
| HTS723232A7A364 | 320 | 16 | <4,480> | ||
| HTS727575A9E364 | 750 | 16 | <8,280> | ||
| 0S02595(BOX) | 250 | 16 | <4,480> | ||
| 0S02597(BOX) | 320 | 16 | <4,780> | ||
| 0S02599(BOX) | 500 | 16 | 8,980 | <7,480> | |
| 0S03337(BOX) | 750 | 16 | <9,480> | 10,980 | |
| Seagate | 7200rpm | ||||
| ST9500420AS | 500 | 16 | <7,980> | ||
| ST9750420AS | 750 | 16 | <10,980> | ||
| 7200rpm Hybrid (4GB SLC) | |||||
| ST95005620AS | 500 | 32 | 13,480 | ||
| Western Digital |
WD3200BEVT | 320 | 8 | 6,780 | 7,980 |
| WD5000BEVT | 500 | 8 | <7,980> | ||
| WD7500BPVT | 750 | 8 | <7,780> | 10,470 | |
| WD10TPVT | 1000 | 8 | 15,980 | ||
| Samsung | HN-M500MBB | 500 | <4,570> | ||
| HN-M101MBB | 1000 | 8,780 | |||
| メーカー | 型式 | 容量 (GB) |
キャッシュ (MB) |
パソコン工房 | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI | 5400rpm | ||||
| HTS541680J9AT00 | 80 | 8 | <5,370> | <4,980> | |
| Western Digital |
5400rpm | ||||
| WD800BEVE | 80 | 8 | 5,480 | ||
| WD1200BEVE | 120 | 8 | |||
| WD1600BEVE | 160 | 8 | <6,980> | ||
| WD2500BEVE | 250 | 8 | <7,670> | ||
| WD3200BEVE | 320 | 8 | <9,980> | ||
| SAMSUNG | 5400rpm | ||||
| HM160HC | 160 | 8 | 5,980 | ||
ご注意!)
このページに限らず、このホームページに掲載している情報は独自調査に依るものです。
(ショップ提供の公式情報は、各ショップ専用のページに、それと分かるように掲載いたします)
従って、誤情報の可能性もありますし、実際に皆さんがショップへ出向いたときには調査時と状況が異なる可能性があります。
もし、その様な事があった場合には、どうか本ホームページ宛てに御一報下さい。
決して、ショップに対してクレームなどをされないようにお願い致します。